Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timmele GoIF P 14

Följ

P 14

Följ oss för uppdateringar
Följ
Timmele GoIF
Fotboll
P 14
Tabell
Lag M V O F P
1 Fristad/Sparsör/Borgstena Vit 16 15 1 0 46
2 Falköpings FK Svart 16 12 3 1 39
3 Timmele GoIF 16 9 3 4 30
4 Kinnarp-Slutarps IF 16 7 3 6 24
5 IFK Falköping FF 16 7 1 8 22
6 Ulricehamns IFK 16 6 2 8 20
7 Gånghester/Målsryd 16 3 1 12 10
8 Åsarp-Trädet FK 16 2 3 11 9
9 Annelunds IF 16 1 3 12 6
10 Ospecificerat lag (8) 0 0 0 0 0

Match

Timmele GoIF

4 - 1
Idrottsparken, Timmele B
11 augusti 2023
18:00

Annelunds IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Arvid Johansson 1 0 0 0 0 0
Arvid Olausson 1 0 0 0 0 0
Casper Larsson 1 0 0 0 0 0
Emil Johansson 1 0 0 0 0 0
Gustav Åberg 1 0 0 0 0 0
Jack Clark 1 0 0 0 0 0
Johannes Palmqvist 1 0 0 0 0 0
Lukas Jansson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

tis 2 maj 2023, 18:30 Annelunds IF - Timmele GoIF 1 - 3